Guides Cybex
Cybex Galileo Strength Cables
| Galileo Model# | Model Description | OEM Cable Part# | Cable Length | Where Used on Unit |
| GS-AAC/55244 | Hip Abduction/Adduction | AW-54808 | 130 inches | Lower |
| AW-55021 | 56 inches | Weight Stack | ||
| GS-AB/54773 | Abdominal | AW-55021 | 56 inches | Main |
| GS-ARM/54986 | Arm Curl | AW-55025 | 84 inches | Main |
| GS-BE/RBE/54774 | Back Extension | AW-55619 | 120 inches | Main |
| GS-CCAP/54769 | Cable Crossover | AW-55022 | 66 inches | Weight Stack |
| AW-55012 | 304 inches | Main | ||
| AW-55025 | 84 inches | Floating | ||
| GS-CCAP-CW/56266 | Cable Crossover, Competition Weight Stack | AW-55022 | 66 inches | Weight Stack |
| AW-55012 | 304 inches | Main | ||
| AW-55025 | 84 inches | Floating | ||
| GS-CDS/55954 | Chin/Dip Station | AW-56042 | 86 inches | Main |
| GS-CPS/55654 | Chest Press | AW-56053 | 192 inches | Main |
| AW-55029 | 121 inches | Weight Stack | ||
| GS-FLY/55641 | Fly | AW-55575 | 162 inches | Main |
| AW-55021 | 56 inches | Weight Stack | ||
| GS-HLP/54770 | High/Low Pulley | AW-55022 | 66 inches | Weight Stack |
| AW-55012 | 304 inches | Main | ||
| AW-55025 | 84 inches | Floating | ||
| GS-IPS/55783 | Incline Press | AW-56050 | 102 inches | Main |
| AW-55029 | 121 inches | Weight Stack | ||
| GS-LCS/54714 | Leg Curl | AW-55024 | 78 inches | Weight Stack |
| GS-LES/RLE/54565 | Leg Extension | AW-55618 | Main | |
| GS-LPRS/RLPR/55202 | Leg Press | AW-54739 | 52 inches | Carriage |
| AW-54740 | 192 inches | Weight Stack | ||
| GS-LPS/54668 | Lat Pulldown | AW-55017 | 180 inches | Main |
| AW-55022 | 66 inches | Weight Stack | ||
| GS-LPS-CW/56264 | Lat Pulldown, Competition Weight Stack | AW-55017 | 180 inches | Main |
| AW-55022 | 66 inches | Weight Stack | ||
| GS-LRS/54767 | Lateral Raise | AW-55023 | 73 inches | Main |
| AW-55029 | 121 inches | Weight Stack | ||
| GS-MH/54776 | Rotary Hip | AW-55027 | 101 inches | Weight Stack |
| AW-55019 | 125 inches | Main | ||
| GS-OPD/54772 | Pulldown | AW-56052 | 130 inches | Main |
| AW-55029 | 121 inches | Weight Stack | ||
| GS-ROW/54705 | Low Row | AW-54937 | 111 inches | Main |
| AW-55022 | 66 inches | Weight Stack | ||
| GS-ROW-CW/56265 | Low Row, Competition Weight Stack | AW-54937 | 111 inches | Main |
| AW-55022 | 66 inches | Weight Stack | ||
| GS-RT/54775 | Rotary Torso | AW-55021 | 56 inches | Weight Stack |
| AW-55018 | 120 inches | Main | ||
| GS-SELC/RSEL/54771 | Seated Leg Curl | AW-55619 | 120 inches | Main |
| GS-SP/54708 | Overhead Press | AW-56051 | 115 inches | Main |
| AW-55029 | 121 inches | Weight Stack | ||
| GS-STCS/54777 | Standing Calf | AW-55027 | 101 inches | Main |
| GS-TPS/55196 | Triceps Press | AW-55021 | 56 inches | Weight Stack |
| AW-55036 | 237 inches | Main | ||
| GS-TRI/55895 | Arm Extension | AW-55025 | 84 inches | Main |
| GS-UP/55259 | Row/Rear Delt | AW-56055 | 144 inches | Main |
| AW-55021 | 56 inches | Weight Stack |
By Paul Anderson ·
Last updated: May 10, 2022