Guides Cybex
Cybex VR1 and VR1 Dual Strength Cables
| VR1 or VR1 Dual Model# | Model Description | OEM Cable Part# | Cable Length | Where Used on Unit |
| 13030 | Row Rear Delt | 13030-002 | 236 inches | Main |
| 13040 | Leg Press | 13040-002 | 190 inches | Main |
| 13050 | Leg Extension | 13050-002 | 155 inches | Main |
| 13060 | Leg Curl | 13060-002 | 155 inches | Main |
| 13070 | Arm Curl | 13070-002 | 159 inches | Main |
| 13080 | Arm Extension | 13080-002 | 254 inches | Main |
| 13090 | Abdominal | 13090-002 | 132.5 inches | Weight Stack |
| 13090-003 | 67 inches | Input | ||
| 13100 | Back Extension | 13100-002 | 146 inches | Main |
| 13110 | Fly Rear Delt | 12110-003 | 28 inches (Needs 2) |
Cam to Cam |
| 13110-002 | 208.5 inches | Main | ||
| 13120 | Standing Calf | 13120-002 | 148 inches | Main |
| 13130 | Lat Pulldown | 13130-002 | 244 inches | Main |
| 13170 | Glute | 13170-002 | 132.5 inches | Main |
| 13180 | Hip Abductor/Adductor | 13180-002 | 58 inches | Input |
| 13180-003 | 145 inches | Weight Stack | ||
| 4140-004 | 19 inches | Center Cable | ||
| 13200 | Dual Ab/Back Extension | 13200-002 | 166 inches | Main |
| 13230 | Dual Bicep/Tricep | 13230-002 | 164 inches | Weight Stack |
| 13230-003 | 188.5 inches | Main | ||
| 13240 | Dual MultiPress | 13240-002 | 132.5 inches | Main |
| 13250 | Dual Lat Row | 13250-002 | 141.5 inches | Weight Stack |
| 13250-003 | 303 inches | Pull Cable | ||
| 13260 | Dual Leg Extension/Seated Leg Curl | 13260-002 | 83 inches | Main |
| 13260-003 | 157 inches | Lower |
By Paul Anderson ·
Last updated: May 10, 2022